Team Hillegom 4
Clublokaal
-
Stationsweg 49
-
2182 BA Hillegom
- +31612113104
Teamgegevens
- Teamleider
- Niet ingesteld
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: Hillegom 4
Teammoyenne: 1,192
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222524 | Alex van Kampen Libre | 43 | 1,479 | 1,479 | 1,501 | 10 | 45 | |||
| 270747 | Rob van de Loo Libre | 43 | 1,449 | 1,449 | 1,791 | 1 | 45 |
|
||
| 246349 | Andre Schrama Libre | 39 | 1,286 | 1,286 | 1,178 | 5 | 41 |
|
||
| 265804 | Vincent Willems Libre | 39 | 1,258 | 1,258 | 1,263 | 10 | 41 | |||
| 271239 | Bert Schrama Libre | 39 | 1,236 | 1,236 | 1,127 | 5 | 41 | |||
| 222525 | Rein Seijsener Libre | 37 | 1,162 | 1,162 | 0,827 | 0 | 39 |
|
||
| 179145 | Alex Ruske Libre | 35 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 0 | 37 |
|
||
| 389029 | Gerard Hoogervorst Libre | 33 | 0,907 | 0,907 | 1,166 | 0 | 35 |
|
||
| 246347 | Eric van de Pol Libre | 31 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0 | 33 |
|
||
| 277557 | Nico van Lierop Libre | 27 | 0,660 | 0,660 | 0,857 | 9 | 29 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
34,70
Gem. punten