Logo

Team Jacobswoude

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Rudy Verschoor Bondsnummer 172597
Back-up Teamleider
Ferry van Stralen Bondsnummer 108132
Thuisdag
Dinsdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: Jacobswoude

Teammoyenne: 8,493

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
118965 Rick Pot Kader 38/2 120 9,793 9,793 11,360 5 140    
108132 Ferry van Stralen Kader 38/2 120 9,378 9,378 8,218 1 140    
172597 Rudy Verschoor Kader 38/2 120 9,252 9,252 12,098 5 140    
230150 Rob Mansveld Kader 38/2 120 8,453 8,453 8,000 6 140    
110154 Jo Pol Kader 38/2 120 8,133 8,133 6,278 5 140    
158620 Harry Verschoor Kader 38/2 110 7,352 7,352 9,903 6 120    
386833 Phuong Nguyen Kader 38/2 110 6,933 6,933 8,292 5 120    
168465 Fred Pruis Kader 38/2 110 6,442 6,442 7,000 5 120    
389611 Ronald van der Kooij Kader 38/2 110 5,084 5,084 6,000 2 120    

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

10 gespeeld
6 Gewonnen
0 Gelijk
4 Verloren
5,50 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 66,7% (6)
66.7%
Uit 50% (4)
50%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
55 / 35
Huidige reeks
1 nederlaag
Grootste overwinning
7–2 tegen BCO